<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE PR Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theprconsulting.com</link>
	<description>언론홍보와 소셜미디어홍보를 하고 있는 곳입니다</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 02:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>AI 시대, 더피알컨설팅의 PR·브랜딩 커뮤니케이션 서비스</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18469</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18469#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[AI PR 전략]]></category>
		<category><![CDATA[AI 커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[AI 콘텐츠 제작]]></category>
		<category><![CDATA[AI브랜딩전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18469</guid>
		<description><![CDATA[“AI는 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 하지만 브랜드의 방향은 여전히 사람이 결정합니다.” AI 시대 PR·브랜딩 커뮤니케이션 방향 AI 기술의 발전은 콘텐츠 제작을 넘어, 브랜드 전략과 커뮤니케이션 방식 자체를 변화시키고 있습니다. 더피알컨설팅은 이러한 변화를 일시적인 기술 트렌드가 아닌 브랜드 전략 환경의 구조적 변화로 바라봅니다. 우리는 AI를 단순히 도입하는 것이 아니라, 브랜드 전략·콘텐츠·PR·검색 환경(GEO) 전반에 어떻게 효과적으로 활용할 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>브랜드 빌드업을 위한 콘텐츠 기획 3가지 포인트!</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18444</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 04:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠기획]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18444</guid>
		<description><![CDATA[코스피가 최근 3천을 돌파하며 소비심리가 빠르게 회복되고 있습니다. 새 정부 출범에 따른 불확실성 해소와 추경 기대감 속에서 소비자심리지수가 4년 만에 최고치를 기록했다는 보도도 이어지고 있습니다. 유통업계 역시 기대감이 높아지고 있습니다. 식음료, 패션 등 주요 브랜드들은 여름 시즌을 앞두고 MZ세대의 시선과 입맛을 잡기 위한 마케팅을 더욱 공격적으로 전개하고 있습니다. 유튜브와 SNS에는 고퀄리티 콘텐츠가 넘쳐나는 지금, 우리 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[재계약]2025년 앰코코리아 웹진 운영 계약</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18408</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 00:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[SNS홍보]]></category>
		<category><![CDATA[웹진 운영]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18408</guid>
		<description><![CDATA[[재계약] 2025년 앰코코리아 웹진 운영 계약 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 더피알컨설팅은 앰코테크놀로지코리아(주)(이하 앰코코리아)와 웹진 운영 홍보대행 연간계약을 체결하였습니다. 앰코코리아는 세계 2위 반도체 패키징 및 테스트 기업인 미국 앰코테크놀로지의 한국 법인입니다.  1968년 설립 후 올해 57주년을 맞은 앰코코리아는 반도체 분야의 한 길을 걸어온 반도체 패키징 전문기업으로 광주광역시에 위치한 본사를 포함해, 인천 송도, 부평 등 세 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>떠오르는 새로운 트렌드 3가지,  일상의 여가화</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18414</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 02:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR트렌드]]></category>
		<category><![CDATA[브랜드 전략]]></category>
		<category><![CDATA[브랜드 전략 수립]]></category>
		<category><![CDATA[브랜드컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[일상의 여가화]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18414</guid>
		<description><![CDATA[2025년 트렌드 변화 어떤 것이 있을까요? 이 질문에 대한 대답은 사람들이 움직이는 패턴을 분석해봐야 알 수 있습니다. 생활변화관측소가 펴낸 &#60;2025 트렌드 노트&#62;에서는 다음의 3가지를 통해 사람들을 이해할 수 있으며, 이를 통한 트렌드를 예측하고 있습니다. 누구와 함께 있는가? 무엇을 보고 있는가? 어디에 돈을 쓰는가?    우리 사회의 가장 큰 변화는 코로나를 거치면서 달라진 패턴입니다. 끈끈했던 분위기의 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[신규고객] (주)씨월드 브랜드 전략컨설팅 계약 체결</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18358</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[더피알 소식]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[브랜드컨설팅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18358</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요 더피알컨설팅에서는 (주)씨월드와 계약을 체결, 브랜드전략 컨설팅을 제공합니다. &#8216;식품제조기업&#8217; 씨월드는 한국의 전통식품 &#8216;부각&#8217;을 현대화하여 대량생산이 가능한 국내 최초로 부각 생산 스마트 제조공정을 도입한 국내 부각 1위 기업입니다. 2012년 법인 설립 후 씨월드는 부각을 대표하는 &#8216;티각태각&#8217; 브랜드를 런칭하여 온라인, 홈쇼핑, 대형마트, 체인점을 통해 제품을 판매하고 있으며, 전시회를 비롯하여 온&#038;오프라인 마케팅을 통해 브랜드를 알리고 있습니다. 더피알컨설팅은 브랜드전략 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>불황기에는 작지만 강한 ‘스몰 브랜드’로 승부하자</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18382</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 01:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[브랜드컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[스몰브랜드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18382</guid>
		<description><![CDATA[불황이 길어질수록 소비자는 ‘덜 쓰는 법’부터 학습합니다. 이때 브랜드가 마주하는 문제는 단순한 매출 감소가 아니라, 소비자의 판단 기준 자체가 달라진다는 점입니다. 최근 2030 소비 흐름을 설명할 때 자주 언급되는 키워드가 ‘요노(YONO, You Only Need One)’입니다. 경험을 중시하던 ‘욜로(YOLO)’와 달리, 요노는 정말 필요한 것만 남기는 선택에 가깝습니다. 소비는 사라지지 않았지만, 기준은 더 까다로워졌고 선택은 더 단호해졌습니다. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
