<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE PR Consulting &#187; 모바일</title>
	<atom:link href="http://www.theprconsulting.com/?cat=43&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theprconsulting.com</link>
	<description>언론홍보와 소셜미디어홍보를 하고 있는 곳입니다</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 03:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>2016 모바일 컨텐츠 특징 살펴볼까?</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=10372</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=10372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 01:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sue]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[광고 홍보 이야기]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[모바일 콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[인스타그램 광고]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=10372</guid>
		<description><![CDATA[어느 새 2016년&#160;1월의 끝을 향해가고 있네요.&#160;지난 2015년에 이어 2016년을 보내며 올 해 모바일 컨텐츠의 특징을 살펴보았습니다. 전체적인 특징은&#160;플랫폼과 컨텐츠를 표현하는 도구&#160;면에서 다양해졌다는 것인데요. 2016년 모바일 컨텐츠의 특징, 함께 살펴보시죠 :)&#160; ▶ 다(多)채널 다(多)컨텐츠 전략 최근 기업과 공공기관에서 ‘인스타그램’채널을 앞다투어 공식 오픈하고 있습니다. 이는 그만큼 인스타그램이 현재 가장 핫한 SNS 채널이라는 것을 입증하는데요. 기본적으로 SNS채널은 크게 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=10372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3세대 SNS 속, 익명으로 위로와 소통을 논하다</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=10127</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=10127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 00:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sue]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[광고 홍보 이야기]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[소셜브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[3세대SNS]]></category>
		<category><![CDATA[모씨]]></category>
		<category><![CDATA[소통앱]]></category>
		<category><![CDATA[어라운드]]></category>
		<category><![CDATA[어플리케이션]]></category>
		<category><![CDATA[힐링앱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=10127</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;나 이제 페이스북 안해&#8221;&#160; 요즘 주변&#160;지인들에게서&#160;심심치 않게 들을 수 있는 말입니다. 그 중에는 &#8220;나 이제 인스타그램도 안해&#8221;라는 말도 종종 들을 수 있는데요.&#160;SNS가 일상화된 요즘&#160;수 많은 정보의 양과 상대적 박탈감 때문일까요.&#160;호기심과 피로감이 교차하면서 SNS피로증후군을 호소하는 이들이&#160;페이스북을 떠나고 있습니다.&#160;트위터는 이미 하락세에 접어든지 오래죠. 타인과의 관계는 유지하고 싶지만 감당하지 못할 정도로 많은 정보와 나를 드러내야 한다는 부담감 속에서&#160;최근 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=10127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>글로벌 IT기업들이 지도에 목을 매는 이유 (2) &#8211; 디지털 지도전쟁을 둘러싼 헤게모니</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=5193</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=5193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sheis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[소셜브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 지도]]></category>
		<category><![CDATA[디지털지도 전쟁]]></category>
		<category><![CDATA[웨이즈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;웨이즈&#8217;를 한 문장으로 정리해  본다면  &#60; &#8216;Social&#8217; 과 &#8216;Navigation&#8217;과의 만남&#62; 이라고 할 수 있겠습니다. 앞에 이니셜만 떼어봐도 S(남), N(북)을 의미하는 &#8216;나침반&#8217;의 의미로도 생각해 볼 수도 있겠네요. 웨이즈를 인수하려고 애플이 먼저 손을 내밀었고, 이후 페이스북이 10억달러를 제시했지만 본사를 미국으로 이전해야 한다는 조건 때문에 불발에 그쳤습니다. 결국  웨이즈는 구글의 품에 안겼는데..  구글은 웨이즈의 요구조건을  대부분 수용한 것도 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=5193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>글로벌 IT기업들이 지도에 목을 매는 이유(1) &#8211; 디지털 신대륙에 깃발을!</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=5158</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=5158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sheis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[소셜브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[WAZE]]></category>
		<category><![CDATA[내비게이션]]></category>
		<category><![CDATA[소셜지도]]></category>
		<category><![CDATA[웨이즈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 이스라엘에 본사를 둔 &#8216;네비게이션 앱&#8217; 제작회사 ,‘웨이즈(WAZE)’가 애플, 페이스북의 열렬한 구애를 냉정하게 물리치고 결국, 구글의 품에 안겼습니다. 애플, 페이스북, 구글 같은 글로벌 IT 기업들이 &#8216;웨이즈&#8217;가  사업실적이나 이용자 수에 있어서도 변변치 않음에도 ‘웨이즈’의 자본금의 10배를 상회하는 거액을 현금으로 지불해서라도 치열한 줄다리기 를 벌인 이유를 살펴봐야 합니다. 시장규모를 의미하는 사용자 수 만 따져 본다면, 우리나라 네비게이션 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=5158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PR Note] 모바일 플랫폼 비즈니스에 대한 달콤 쌉사름한 상상</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=4669</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=4669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[모바일 플랫폼]]></category>
		<category><![CDATA[카카오톡]]></category>
		<category><![CDATA[플랫폼 비즈니스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[[PR Note] #1 카카오톡 친구, 플러스(+)일까요 마이너스(-) 일까요? &#8211; 모바일 플랫폼 비즈니스에 대한 달콤 쌉사름한 상상  얼마전 20~30대 여성들, 특히 주부들이 장 보러 갈 때 필수 소지품으로 여길 정도로  인기 있는 월간지 ‘E&#8217;사 임원 한 분(&#8216;O이사&#8217;)과 컨설팅 미팅이 있었습니다.  저희 회사에 연락을 주신 배경이 재미었었습니다.   회사에서는 여러 가지 사업을 하는데  “E월간지로 이 하나로도 돈이 너무 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=4669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[소셜미디어 연동하기] (1)누구나 쉽게 따라할 수 있는~</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=3588</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=3588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[소셜브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[QR코드 배너 광고]]></category>
		<category><![CDATA[배너광고]]></category>
		<category><![CDATA[소셜미디어 연동]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 연동]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 홍보]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[요즘 소셜미디어가 많아져서 홍보 담당자들의 하소연이 많습니다. 암튼 대세는 소셜미디어입니다.  블로그, 페이스북, 트위터 각각의 전략적인 홍보도 중요하지만, 이 툴들을 연동시키는 작업도 소홀히 하면 안됩니다.  시너지 효과를 창출할 수 있기 때문이지요. 소셜미디어 연동시키기 1탄으로 블로그와 페이스북, 모바일을 한 큐에 연동시킬 수 있는 손쉬운 방법을 한 가지 설명해 드리고자 합니다. 특히 기업 공식 페이스북 페이지를 처음 만드시고, 페이지 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=3588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
