<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE PR Consulting &#187; PR컨설팅</title>
	<atom:link href="http://www.theprconsulting.com/?cat=33&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theprconsulting.com</link>
	<description>언론홍보와 소셜미디어홍보를 하고 있는 곳입니다</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 03:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>AI 시대, 더피알컨설팅의 PR·브랜딩 커뮤니케이션 서비스</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18469</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[AI PR 전략]]></category>
		<category><![CDATA[AI 커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[AI 콘텐츠 제작]]></category>
		<category><![CDATA[AI브랜딩전략]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18469</guid>
		<description><![CDATA[AI 시대 PR·브랜딩 커뮤니케이션 방향 AI 기술의 급격한 발전은 기업의 PR·브랜딩 전략에도 중요한 변화를 가져오고 있습니다. 더피알컨설팅은 이러한 흐름을 단기 트렌드가 아닌 전략 환경의 구조적 변화로 인식하고, AI가 브랜드와 커뮤니케이션 영역에 어떻게 적용될 수 있는지를 지속적으로 연구하고 있습니다. 우리는 지금 단계에서 완성된 AI 서비스를 제공한다기보다, AI 기반의 기획·제작·분석 방식이 향후 PR·브랜딩 전략에 어떤 변화를 만들 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>유통기한이 임박한 음식을 구조하라, 알버트 하인</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18324</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 06:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[소비기한 표시제]]></category>
		<category><![CDATA[식물공장]]></category>
		<category><![CDATA[푸드트럭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18324</guid>
		<description><![CDATA[지구 환경 보호를 위해서 플라스틱 사용을 줄이고,  유통 기한이 남은 식품 폐기물을 버리는 것에 대한 경각심이 어느때보다 높아지고 있습니다.  슈퍼마켓이나 대형 마트에서 장을 볼때 유통기한을 꼭 살피게되는데요, 사실 유통기한이 지난 식품을 구매해도 건강에 큰 이상이 없다는 연구결과가 잇다르고 있습니다.   유통업체 입장에서는 소비자들이 유통기한에 민감하기 때문에 유통기간이 여유로운 제품을 앞에 배치하고, 유통기한이 짧은 제품을 뒤쪽에 진열하게 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>튼튼한 뼈대 위에 논리 정연한 디자인으로 회사소개서 잘 만들기</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=18230</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=18230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[기업 브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[기업 커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[브랜딩]]></category>
		<category><![CDATA[회사소개서]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=18230</guid>
		<description><![CDATA[회사소개서를 만드는 가장 괜찮은 방법이라.. 회사소개서를 만드는 작업은  어느 회사에서나 기본적으로 진행해야하는 필수 업무인데요. 스타트업 회사 초창기에는 열정을 가지고 막대한 시간을 투자해서 회사소개서를 잘 만들려고 노력합니다.  하지만 회사가 성장하면서 수상 실적과 이런 저런 포트폴리오가 생겨나며 연혁이 쌓이게 되는데요.  조직이 커지고 사업 영역이 늘어나면서 정리를 제때 못하면, 회사소개서가 복잡해지고 어려워집니다.  회사의 얼굴인 회사소개서는 한 마디로 &#8216;우리는 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=18230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>소프트한 넓은 주제는 지역을 고려할 것_블로그 콘텐츠 기획(3편)</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=15859</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=15859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 05:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[블로그 홍보]]></category>
		<category><![CDATA[블로그마케킹]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠 마케팅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=15859</guid>
		<description><![CDATA[자, 이제 오늘 기획 포스팅 마지막 시간입니다. 블로그 운영에 조금 도움이 되셨나요? 지난 포스팅 블로그 콘텐츠 기획에서 놓치지 말아야 할 것 1,2편에 이서 마지막으로 3편을 올립니다 #LOCAL 소프트한 넓은 주제를 쓸 때는 지역을 고려한다 너무 회사의 제품이나 서비스 이야기만 하면 블로그가 삭막해지고 상업적으로 보여서 구독자는 피로감을 느낍니다. 이렇게 회사와 별 상관없는 다른 주제의 이야기가 필요할 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=15859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>작고 멋진 발견, 혁신의 작은 실마리 스몰데이터</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=14261</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=14261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 01:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[스몰데이터]]></category>
		<category><![CDATA[와비파커]]></category>
		<category><![CDATA[지비츠]]></category>
		<category><![CDATA[혁신]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[4차 산업시대 빅데이터를 활용해 고객의 니즈를 충족시키려는 기업들이 관련 기술에 투자를 아끼지 않고 다양한 시도가 이루어지고 있습니다. 빅데이터를 활용한 서비스와 마케팅이 과연 소비자의 마음을 사로잡고 있는지 궁금해지는 시점에 인사이트를 주는 책을 만났습니다. &#60;작고 멋진 발견&#62;은 빅데이터를 잘못 해석할 때 빠질 수 있는 숫자의 함정에서 탈출하고, 혁신의 작은 실마리로 스몰데이터를 이야기합니다. &#8220;해답은 결국 사람이다” 혁신의 3요소 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=14261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>콘텐츠 마케팅의 핵심, 고객의 열망에 어떻게 다가갈 것인가</title>
		<link>http://www.theprconsulting.com/?p=14190</link>
		<comments>http://www.theprconsulting.com/?p=14190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 01:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inno's]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[브랜디드 콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠 마케팅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theprconsulting.com/?p=14190</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;디지털 마케팅&#8217;이라는 용어가 이제 새롭지 않게 되었습니다. 디지털마케팅라고 해도 기존 마케팅 사고를 그대로 유지한채 온라인에만 얹는 방식으로 탈바꿈하지 않았는가 그런 자성의 목소리가 들려옵니다. 디지털마케팅이 &#8216;성과&#8217;와 &#8216;클릭 수&#8217;를 실시간 측정하는 단기 성과만 강조하다보니 시장 본질에 깊이 파고드는 전략이 실종되고, &#8216;전술&#8217;만이 판치는 단기전이 되어버린 듯 합니다. 새 술은 새 부대에 담아야 합니다. 전통적인 마케팅 공식이 통하지 않는, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theprconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=14190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
